FB-005

FB-005

- Size: 18-24"

- Finishing: Gloss Black Machining, Rose Gold Machining, Silver Full

Wheel Specification — FB-001

Size Hole PCD Offsets Hub Hole Weight Molding
18 × 9 MULTI (10 & 12) 114.3~150 -12, 0, +12 78.1 ~ 110.2 11 In Request
20 × 9 MULTI (10 & 12) 114.3~150 -12, 0, +12 78.1 ~ 110.2 12,5 In Request
20 × 10 MULTI (10 & 12) 114.3~150 -24 78.1 ~ 110.2 14 Available
20 × 12 MULTI (10 & 12) 114.3~150 -50 78.1 ~ 110.2 17 In Request
22 × 10 MULTI (10 & 12) 114.3~150 -24 78.1 ~ 110.2 15,5 In Request
22 × 12 MULTI (10 & 12) 114.3~150 -50 78.1 ~ 110.2 19 In Request
24 × 10 MULTI (10 & 12) 114.3~150 -24 78.1 ~ 110.2 17 In Request
24 × 12 MULTI (10 & 12) 114.3~150 -50 78.1 ~ 110.2 20 In Request
24 × 14 MULTI (10 & 12) 114.3~150 -81 78.1 ~ 110.2 24 In Request

Available Finishing

FB-005
Gloss Black Machining
FB-005
Rose Gold Machining
FB-005
Silver Full

When you choose PT. FFI Autotech, you're not just buying a wheel — you're investing in technology, trust, and tomorrow.

© 2025 FFI. All rights reserved.

Terms & Conditions

Privacy Policy